المدينة : كاستامونو
تاريخ التأسيس : 2006
الترتيب المحلي : 84
الترتيب العالمي : 2869
لغات التدريس : التركية
الموقع الرسمي للجامعة : www.kastamonu.edu.tr
نبذة عن الجامعة:
هي احدى الجامعات الحكومية وتعد جامعة كاستامونو احدى الجامعات الحكومية والتي تأسست سنة 2006 في مدينة كستامونو
التركية وتستمرالجامعة في تعليمها في مبناها العثماني , التاريخي تتمثل مهمة الجامعة في التعليم والبحث وانشطة الخدمات الاجتماعية
واجرائها حسب المعايير العالمية , اما المبادئ الاساسية للجامعة فهي المقاربة العلمية والحرية الاكاديمية واتباع نهج متعدد التخصصات
وانشاء جيل مؤهل ذو ادارة تشاركية .
لدى الجامعى عدة اتقافيات ثنائية مع جامعات من عدة دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرتغال وقرغيستان وإندونيسيا وكازاخستان وماليزيا والفلبين , حيث يتمكن الخريجين منها في استكمال دراسته بالخارج ضمن مجال اتفاقيات التعاون والبحث المشترك والتبادل الطلابي.
تحتوي الجامعة على حوالي 68 برنامج دراسي لمرحلة البكالوريوس و 63 برنامج دراسي لمرحلة الماجستير بالإضافة 20 برنامج دكتوراه و 80 برنامج دراسي لمرحلة الزمالة..
عدد طلاب مرحلة البكالوريوس 17229 طالب
عدد طلاب مرحلة الماجستير 2612 طالب
عدد طلاب مرحلة الدكتوراه 351 طالب
عدد طلاب مرحلة الزمالة 8662 طالب
مواعيد التسجيل للعام الدراسي :
يبدأ التسجيل | ينتهي التسجيل | ||
---|---|---|---|
دكتوراه | |||
درجة الماجستير | |||
درجة البكالوريوس | |||
درجة الزمالة |
المستندات المطلوبة للتسجيل من الطلاب الدوليين
- أصل شهادة المعادلة التي سيتم الحصول عليها من وزارة التعليم التركية، وتظهر أن شهادة الثانوية معادلة لشهادات التي الحصول عليها من الثانويات التركية
- إيصال يظهر سداد نصيب الطالب من المصروفات
- نسخة مترجمة إلى اللغة التركية من جواز السفر الذي به تأشيرة طالب أو تأيرة سياحية، وتكون موثقة من كاتب العدل
- صورة شخصية
- تعهد الطالب الأجنبي
- وثيقة تظهر فصيلة الدم
- اختبار اختيار الطالب الاجنبي (YÖS)، شهادة نتيجة الاختبار المعادلة (ABITUR – البكالوريا الدولية – SAT1 -ACT)
- أصل شهادة الثانوية ونتسخة مترجمة منها للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل الموجود في تركيا أو السفارة التركية الموجودة في بلدانهم
برنامج الليسانس
- أصل شهادة المعادلة التي سيتم الحصول عليها من وزارة التعليم التركية، وتظهر أن شهادة الثانوية معادلة لشهادات التي الحصول عليها من الثانويات التركية
- إيصال يظهر سداد نصيب الطالب من المصروفات
- نسخة مترجمة إلى اللغة التركية من جواز السفر الذي به تأشيرة طالب أو تأيرة سياحية، وتكون موثقة من كاتب العدل
- صورة شخصية
- تعهد الطالب الأجنبي
- وثيقة تظهر فصيلة الدم
- اختبار اختيار الطالب الاجنبي (YÖS)، شهادة نتيجة الاختبار المعادلة (ABITUR – البكالوريا الدولية – SAT1 -ACT)
- أصل شهادة الثانوية ونتسخة مترجمة منها للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل الموجود في تركيا أو السفارة التركية الموجودة في بلدانهم
الماجستير
- صورة ضوئية من جواز السفر
- شهادة المعادلة
- شهادة تظهر سداد المصروفات
- أصل شهادة المؤهل أو التخرج
برنامج الدكتوراه
- صورة ضوئية من جواز السفر
- شهادة المعادلة
- شهادة تظهر سداد المصروفات
- أصل شهادة المؤهل أو التخرج
هل تشترط كفاءة الطلاب الأجانب باللغة التركية عند التقدم؟
لا يوجد شرط الكفاءة باللغة التركية.
هل تشترط كفاءة الطلاب الأجانب في اللغات الأجنبية عند التقدم؟
لا تشترط الكفاءة في اللغات الأجنبية.
لا تفرض الجامعة أي رسوم على طلبات التسجيل
الاختصاصات المتوفرة في الجامعة مع الرسوم السنوية للطلاب الدوليين :
مرحلة الزمالة | الرسوم السنوية |
الغاز الطبيعي وتكنولوجيا مرافقه | 621 TL |
تفتيش البناء | 621 TL |
الإدارات المحلية | 621 TL |
التوثيق الطبي والسكرتارية | 621 TL |
الصيد والحياة البرية | 621 TL |
الحراجة ومنتجات الغابات | 621 TL |
الترويج الطبي والتسويق | 621 TL |
الدفاع المدني ومكافحة الحرائق | 621 TL |
تكنولوجيا الإلكترونيات | 621 TL |
القضاء | 621 TL |
برمجة الحاسوب | 621 TL |
المحاسبة وتطبيقات البيانات | 621 TL |
تنمية الطفل | 621 TL |
رعاية وتأهيل المعاقين | 621 TL |
العلاج الطبيعي | 621 TL |
العلاج الطبيعي | 621 TL |
رعاية المسنين | 621 TL |
رعاية وتأهيل المعاقين | 621 TL |
رعاية المسنين | 621 TL |
فنون الطهي | 621 TL |
شئون المصارف والتأمين | 621 TL |
المالية | 621 TL |
المحاسبة وتطبيقات البيانات | 621 TL |
تربية الخيول وتدريبها | 621 TL |
إدارة المؤسسات الصحية | 621 TL |
القضاء | 621 TL |
الخرائط والكادسترو | 621 TL |
القضاء | 621 TL |
خبير المختبر والصحة البيطرية | 621 TL |
خبير المختبر والصحة البيطرية | 621 TL |
الإدارة البحرية وإدارة الموانئ | 621 TL |
إدارة المؤسسات الصحية | 621 TL |
المحاسبة وتطبيقات البيانات | 621 TL |
الخدمات اللوجستية | 621 TL |
تشغيل ماكينات العمل | 621 TL |
تنمية الطفل | 621 TL |
تكنولوجيا الإلكترونيات | 621 TL |
الكهرباء | 621 TL |
التصميم الجرافيكي | 621 TL |
إدارة الأعمال | 621 TL |
تنمية الطفل | 621 TL |
التصميم الجرافيكي | 621 TL |
تكنولوجيا البناء | 621 TL |
تكنولوجيا البناء | 621 TL |
الآلات | 621 TL |
علم الميكاترونكس | 621 TL |
الأمن الخاص والحماية | 621 TL |
الأمن الخاص والحماية | 621 TL |
إدارة الموارد البشرية | 621 TL |
إدارة الموارد البشرية | 621 TL |
الضمان الاجتماعي | 621 TL |
تكنولوجيا الراديو والتلفزيون | 621 TL |
برمجة الحاسوب | 621 TL |
الإسعافات الأولية والطوارئ (المدرسة المهنية العليا) | 621 TL |
شئون المصارف والتأمين | 621 TL |
الكهرباء | 621 TL |
برمجة الحاسوب | 621 TL |
التوثيق الطبي والسكرتارية | 621 TL |
التوثيق الطبي والسكرتارية | 621 TL |
الإسعافات الأولية والطوارئ (المدرسة المهنية العليا) | 621 TL |
رعاية المرضى في المنزل | 621 TL |
الصحة والسلامة المهنية | 621 TL |
رعاية المرضى في المنزل | 621 TL |
الكهرباء | 621 TL |
تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية | 621 TL |
تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية | 621 TL |
التوثيق الطبي والسكرتارية | 621 TL |
التوثيق الطبي والسكرتارية | 621 TL |
الأثاث والديكور | 621 TL |
المحاسبة وتطبيقات البيانات | 621 TL |
درجة البكالوريوس | الرسوم السنوية |
التوجيه والإرشاد النفسي | 927 TL |
تدريس العلوم | 927 TL |
تعليم الموسيقى | 927 TL |
تعليم ما قبل المدرسة | 927 TL |
تعليم اللغة التركية | 927 TL |
تعليم الرياضيات بالتعليم الابتدائي | 927 TL |
تدريب الرسم-الأعمال | 927 TL |
التدريس الصفي | 927 TL |
تعليم الدراسات الاجتماعية | 927 TL |
الأحياء | 927 TL |
اللغة التركية وآدابها | 927 TL |
التاريخ | 927 TL |
إدارة المعلومات والسجلات | 927 TL |
الرياضيات | 927 TL |
الفلسفة | 927 TL |
علم النفس برنامج | 927 TL |
الجغرافيا | 927 TL |
اللهجات التركية الحديثة وآدابها | 927 TL |
الفنون التركية التقليدية | 1029 TL |
السيراميك والزجاج | 1029 TL |
الرسم | 1029 TL |
التصميم الجرافيكي | 1029 TL |
العلاقات الدولية | 1020 TL |
العلوم السياسية والإدارة العامة | 3765 TL |
التشغيل | 1020 TL |
العلوم السياسية والإدارة العامة | 1020 TL |
الاقتصاد | 1020 TL |
الإلهيات | 3348 TL |
الإلهيات | 937 TL |
العلاقات العامة والإعلان | 3135 TL |
العلاقات العامة والإعلان | 927 TL |
الصحافة | 927 TL |
الراديو والتلفزيون والسينما | 3135 TL |
الراديو والتلفزيون والسينما | 927 TL |
الصحافة | 3135 TL |
الهندسة الطبية الحيوية | 1263 TL |
هندسة الغذاء | 1263 TL |
هندسة المناظر الطبيعية | 1263 TL |
هندسة الحاسوب | 1263 TL |
الهندسة الميكانيكية | 1263 TL |
الهندسة المدنية | 1263 TL |
الهندسة الكهربائية -الإلكترونية | 1263 TL |
هندسة الغابات | 1263 TL |
هندسة صناعة الغابات | 1263 TL |
التغذية وعلم النظم الغذائية | 927 TL |
مجال القبالة | 927 TL |
التمريض | 927 TL |
إدارة الطيران | 1263 TL |
الطب | 1926 TL |
فن الطهو وفنون المطبخ | 927 TL |
الإرشاد السياحي | 927 TL |
الطب بيطري | 1260 TL |
درجة الماجستير | الرسوم السنوية |
هندسة المناظر الطبيعية | 840 TL |
هندسة صناعة الغابات | 840 TL |
الزراعة المستدامة والموارد الطبيعية | 840 TL |
زراعة المنتجات المائية | 840 TL |
الهندسة الكهربائية -الإلكترونية | 840 TL |
فيزياء | 840 TL |
علم الوراثة والهندسة الحيوية | 840 TL |
هندسة الغذاء | 840 TL |
تعليم الرياضيات بالتعليم الابتدائي | 840 TL |
الكيمياء | 840 TL |
علم و هندسة المواد | 840 TL |
الرياضيات | 840 TL |
الهندسة الطبية الحيوية | 840 TL |
الصحافة | 840 TL |
العلاقات العامة والإعلان | 840 TL |
تشغيل الخدمة وإدارتها وتصميمها | 840 TL |
الاقتصاد | 840 TL |
العلوم السياسية والإدارة العامة | 840 TL |
التاريخ | 840 TL |
العلوم الاسلامية الاساسية | 840 TL |
إدارة أعمال السياحة | 840 TL |
اللغة التركية وآدابها | 840 TL |
العلاقات الدولية | 840 TL |
الإدارة والتنظيم | 840 TL |
الفلسفة والعلوم الدينية | 840 TL |
الإدارة التربوية والإشراف والتخطيط والاقتصاد التربوي | 840 TL |
اللهجات التركية الحديثة وآدابها | 840 TL |
الفلسفة | 840 TL |
التدريس الصفي | 840 TL |
مرحلة الدكتوراه | الرسوم السنوية |
زراعة المنتجات المائية | 840 TL |
هندسة المناظر الطبيعية | 840 TL |
هندسة الغابات | 840 TL |
هندسة صناعة الغابات | 840 TL |
علم الوراثة والهندسة الحيوية | 840 TL |
تدريس العلوم | 840 TL |
الأحياء | 840 TL |
الفن و التصميم | 840 TL |
الفلسفة والعلوم الدينية | 840 TL |
التشغيل | 840 TL |
التاريخ | 840 TL |
إدارة أعمال السياحة | 840 TL |
للإستفسار حول الرسوم ومزيد من التفاصيل حول الجامعة يمكنكم مراسلتنا بالضغط هنا